Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]

progi i słupki

661 611 514

AUDI A6 S6 C8 4K5 4K9 2018-2024 Próg słupek lewy 4K5809839 4K9809839

Cena : 2,716.00 zł
Opis:

próg, słupek, lewy, nowy, oryginalny, poszycie.

Zastosowanie:

AUDI A6 S6 C8 2018-2024 4K5 4K9

Dodatkowe informacje:

-

 

!!!  Zalecany upewnić się, że Nasz towar pasuję do marki, modelu, wersji, Państwa auta. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. !!!

Sprzedajemy dokładnie to, co na zdjęciu.

Numer katalogowy części: 4K5809839 OE 4K9809839

Numer katalogowy oryginału: 4K5809839 OE 4K9809839

Darmowa dostawa

Dostawa 1-8 dni

Część pasuje do:

  • Audi A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968ccm 136KM/100kW 2019/01-
  • Audi A6 C8 (4A2) 35 TDI MILD HYBRID (DTPB) 1968ccm 163KM/120kW 2020/11-
  • Audi A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968ccm 163KM/120kW 2020/11-
  • Audi A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD) 1968ccm 163KM/120kW 2019/03-
  • Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI (DESA) 1968ccm 190KM/140kW 2019/02-
  • Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI MILD HYBRID QUATTRO (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/10-
  • Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA) 1968ccm 204KM/150kW 2018/02-
  • Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/10-
  • Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA) 1968ccm 204KM/150kW 2018/07-
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967ccm 211KM/155kW 2018/07-
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967ccm 245KM/180kW 2021/01-
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro (CVMD) 2967ccm 249KM/183kW 2019/07-
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA DLHA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/08-
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/05-
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA DLHA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/08-
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/05-
  • Audi A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB) 2967ccm 286KM/210kW 2018/02-
  • Audi A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro (DLGA) 1984ccm 252KM/185kW 2019/11-
  • Audi A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro (DLGA) 1984ccm 299KM/220kW 2019/11-
  • Audi A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro (DRYA) 1984ccm 265KM/195kW 2021/02-
  • Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984ccm 252KM/185kW 2019/11-
  • Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984ccm 367KM/270kW 2019/11-
  • Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995ccm 340KM/250kW 2018/02-
  • Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro (DRYA) 1984ccm 265KM/195kW 2021/02-
  • Audi A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967ccm 349KM/257kW 2019/03-
  • Audi A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967ccm 344KM/253kW 2021/01-
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/09-
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/11-
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967ccm 245KM/180kW 2021/01-
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB) 2967ccm 286KM/210kW 2018/11-
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid (DMKD) 2967ccm 345KM/253kW 2020/11-
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967ccm 349KM/257kW 2019/03-
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995ccm 340KM/250kW 2019/11-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968ccm 136KM/100kW 2019/01-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI MILD HYBRID (DTPB) 1968ccm 163KM/120kW 2020/10-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968ccm 163KM/120kW 2020/10-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD) 1968ccm 163KM/120kW 2019/03-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA) 1968ccm 204KM/150kW 2018/05-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA) 1968ccm 204KM/150kW 2018/07-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/05-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967ccm 211KM/155kW 2018/07-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967ccm 245KM/180kW 2021/01-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro (CVMD) 2967ccm 249KM/183kW 2019/07-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA DLHA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/08-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/05-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA DLHA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/08-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/05-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB) 2967ccm 286KM/210kW 2018/05-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro (DRYA) 1984ccm 299KM/220kW 2021/02-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995ccm 340KM/250kW 2018/05-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984ccm 252KM/185kW 2020/04-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984ccm 367KM/270kW 2020/04-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro (DRYA) 1984ccm 265KM/195kW 2021/02-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI (DMKD) 2967ccm 344KM/253kW 2020/11-
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967ccm 349KM/257kW 2019/03-
.

Proponowane

Realizacja 2CD Multimedia