BMW X5 X5M F15 F85 2013-2017 próg słupek B prawy 41217352056
Cena: 1692.00 zł brutto
Cena bez 23% vat 1375.61 zł netto
Stan: Nowy
Numer id: 584059
Numer OEM: 41217352056 (14)
Nie wiesz, czy część pasuje? Zapytaj nas!
Zadzwoń +48 661 611 514
Darmowa dostawa *.
* dotyczy dostaw na teren Polski
Czas dostawy:
1-5 dni roboczych.
Opis
pasuje do
próg, słupek B, prawy, nowy, oryginalny, poszycie.
Zastosowanie:
BMW X5 X5M F15 F85 2013-2017
Dodatkowe informacje:
-
Stan oraz kompletność części dokładnie przestawiają nasze zdjęcia.
Sprzedajemy dokładnie to, co na zdjęciach.
Prosimy o dokładne przeglądnięcie zdjęć, w przypadku wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
Darmowa dostawa na terenie Polski.
- BMW X5 (F15, F85) M (S63 B44 B) 4395ccm 575KM/423kW 2014/12-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) M 50 d (N57 D30 C) 2993ccm 381KM/280kW 2013/12-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (B47 D20 B N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2013/12-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231KM/170kW 2015/08-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2013/12-2015/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231KM/170kW 2015/08-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2013/12-2015/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2013/12-2015/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (N57 D30 A) 2993ccm 218KM/160kW 2014/04-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2015/06-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 249KM/183kW 2013/12-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2013/08-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 277KM/204kW 2013/08-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2013/08-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2013/12-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/12-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2013/12-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2015/08-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997ccm 313KM/230kW 2015/08-2018/07
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2013/08-2018/07

SKODA SUPERB 4 IV 3P 3P0 3P9 2024- próg słupek prawy 3J0809606
OPEL CORSA CORSA-e ELECTRIC F 2019-2025 tylny tył prawy błotnik 1692299880
CITROEN JUMPER 2006-2025 słupek lewy czołowy szybowy 8501T4
OPEL MOVANO 2 II B X62 2010-2021 próg prawy przesuwne 95508472 93197735
CITROEN JUMPY E-JUMPY 3 L2 2016- tylny prawy błotnik 1613590080
AUDI A5 S5 SPORTBACK 2 II 8W8 2017- próg słupek A prawy 8W8809848 8W8809840
MERCEDES SPRINTER W907 W910 907 910 2018- Próg słupek A prawy A9106301702
AUDI A6 S6 C4 100 SEDAN 1992-1997 tylny lewy błotnik 4A5809601A
SKODA OCTAVIA 4 IV 5E7 2020-2026 próg słupek prawy 5E7809602D
PEUGEOT BOXER 2006-2026 Próg prawy drzwi przesuwne 8504ER 1340538080
CUPRA Born - tylne błotniki, progi i słupki do samochodu elektrycznego
Tylne błotniki, słupki i progi do BMW 5 G30 – kluczowe elementy nadwozia