AUDI A4 S4 B9 8W5 8W9 2015-2019 próg słupek lewy 8W5809847 8W9809847
Cena: 2086.00 zł
Stan: Nowy
Numer id: 6890
Numer OEM: AUDI A4 OE 8W5809847 8W9809847 OE AUDI
Nie wiesz, czy część pasuje? Zapytaj nas!
Zadzwoń +48 661 611 514
Darmowa dostawa
Dotyczy dostaw na teren Polski
Opis
pasuje do
Próg, słupek, lewy, nowy, oryginalny, poszycie.
Zastosowanie:
AUDI A4 S4 B9 8W5 8W9 2015-2019
Dodatkowe informacje:
-
Życzymy udanych zakupów. Zapraszamy ponownie.
Darmowa dostawa na terenie Polski.
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI (CVNA) 1395ccm 150KM/110kW 2016/02-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI (CZHA DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2015/08-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI (DESA DETA DFVA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/08-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI (DEUB) 1968ccm 136KM/100kW 2015/08-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2016/04-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (DESA DETA DFVA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/10-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (DETB) 1968ccm 163KM/120kW 2016/09-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2016/09-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (CVKB DKYA) 1984ccm 190KM/140kW 2015/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (CYMC) 1984ccm 252KM/185kW 2016/05-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (CYRB) 1984ccm 252KM/185kW 2016/05-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (CYRC) 1984ccm 249KM/183kW 2016/05-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (DBPA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron (CVLA) 1984ccm 170KM/125kW 2016/11-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro (CYMC CYRB) 1984ccm 252KM/185kW 2015/08-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984ccm 249KM/183kW 2015/11-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI (CSWB) 2967ccm 218KM/160kW 2015/10-2018/08
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro (CRTC) 2967ccm 272KM/200kW 2015/08-2018/08
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro (CSWB) 2967ccm 218KM/160kW 2015/11-2018/08
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2018/10-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2018/10-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984ccm 150KM/110kW 2018/12-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2019/05
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA DKYA DLVA) 1984ccm 190KM/140kW 2017/05-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron (CVLA DRXA) 1984ccm 170KM/125kW 2016/11-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro (DCPE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro (DCPC) 2967ccm 286KM/210kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro (CWGD) 2995ccm 354KM/260kW 2016/05-2019/10
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI (CVNA) 1395ccm 150KM/110kW 2015/08-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI (CZHA DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2015/05-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI (DESA DETA DFVA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/05-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI (DEUB) 1968ccm 136KM/100kW 2015/05-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2016/05-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro (DESA DETA DFVA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/09-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro (DETB) 1968ccm 163KM/120kW 2016/09-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2016/09-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI (CVKB DBPA) 1984ccm 190KM/140kW 2015/05-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI (CYMC CYRB) 1984ccm 252KM/185kW 2015/05-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI (CYRC) 1984ccm 249KM/183kW 2015/11-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro (CYMC CYRB) 1984ccm 252KM/185kW 2015/05-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984ccm 249KM/183kW 2015/11-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI (CSWB) 2967ccm 218KM/160kW 2015/09-2018/08
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro (CRTC) 2967ccm 272KM/200kW 2015/05-2018/08
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro (CSWB) 2967ccm 218KM/160kW 2015/09-2018/08
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2016/05-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2015/08-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984ccm 150KM/110kW 2018/12-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/05-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/09-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA DKYA DLVA) 1984ccm 190KM/140kW 2017/05-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro (DCPE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2019/05-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro (DCPC) 2967ccm 286KM/210kW 2018/07-2019/11
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro (CWGD) 2995ccm 354KM/260kW 2016/05-2019/11

BMW X1 F48 2014-2022 Próg słupek B lewy 41007436157
CITROEN BERLINGO 4 IV K9 2019-2026 tylny pas ściana 9816382480
VW MULTIVAN 6 7E1 7E3 2015-2021 próg słupek B lewy 7E1809843 7E3809843
VW POLO 2G4 5D HB 2017-2025 Tylny tył prawy błotnik 2G4809052F 2G4809844B
TOYOTA PROACE CITY 2019-2026 próg słupek A prawy 9827687380 9827670480
VW CADDY III IV 2K0 2K5 L1 2004-2021 próg słupek lewy 2K0809603 2K5809603A
SKODA SUPERB 3 III 3V9 2015-2024 tylny tył lewy błotnik 3V9809601D
PEUGEOT PARTNER 3 III B9 2008-2018 próg słupek prawy 7010X5
FORD KUGA 3 MK3 DFK ESCAPE 2019- próg, słupek c prawy zejście 2515914
HYUNDAI IONIQ AE 2016-2021 tylny prawy błotnik 71504G2C00 71504-G2C00