AUDI A5 S5 SPORTBACK 2 II 8W8 2017-2024 próg słupek prawy 8W8809848
Cena: 2133.00 zł brutto
Cena bez 23% vat 1642.41 zł netto
Stan: Nowy
Numer id: 6965
Numer OEM: OE 8W8809848 OE 8W8809848
Nie wiesz, czy część pasuje? Zapytaj nas!
Zadzwoń +48 661 611 514
Darmowa dostawa
Dotyczy dostaw na teren Polski
Opis
pasuje do
próg, słupek, prawy, nowy, oryginalny, poszycie.
Zastosowanie:
AUDI A5 S5 SPORTBACK 2 II 8W8 2017-2024
Dodatkowe informacje:
Posiada delikatne uszkodz
Życzymy udanych zakupów. Zapraszamy ponownie.
!!! Sprzedajemy dokładnie to, co na zdjęciach. Zalecamy upewnić się, że Nasz towar pasuję do marki, modelu, wersji, Państwa auta. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. !!!
Darmowa dostawa na terenie Polski.
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI (CVNA) 1395ccm 150KM/110kW 2017/01-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI (CZHA DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2017/01-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2016/09-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI (DEUB) 1968ccm 136KM/100kW 2017/05-2018/08
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro (CZHA DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2017/05-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2016/10-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI (CVKB DKYA) 1984ccm 190KM/140kW 2017/01-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI (CYRB) 1984ccm 252KM/185kW 2016/11-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) 1984ccm 252KM/185kW 2017/05-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA DLHB) 1984ccm 252KM/185kW 2017/05-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron (CVLA) 1984ccm 170KM/125kW 2017/02-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro (CYMC CYRB DLHB) 1984ccm 252KM/185kW 2016/09-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984ccm 249KM/183kW 2016/09-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI (CSWB) 2967ccm 218KM/160kW 2017/03-2018/08
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro (CRTC) 2967ccm 272KM/200kW 2017/02-2017/12
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro (CSWB) 2967ccm 218KM/160kW 2016/09-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro (DCPC) 2967ccm 286KM/210kW 2017/01-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/10-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2017/01-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/10-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984ccm 150KM/110kW 2018/08-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2016/09-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/09-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/09-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2016/08-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA DHDA DKYA DLVA) 1984ccm 190KM/140kW 2017/05-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron (CVLA DRXA) 1984ccm 170KM/125kW 2017/02-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro (DCPE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2019/02-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA DPAA) 1984ccm 265KM/195kW 2019/10-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) 2967ccm 286KM/210kW 2020/08-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro (DCPC) 2967ccm 286KM/210kW 2017/01-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2018/12-2020/02
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) 2967ccm 341KM/251kW 2021/01-
- Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro (CWGD) 2995ccm 354KM/260kW 2016/09-

KIA XCEED X-CEED CD 2019-2025 Tylny pas ściana wanna 69100J7500 65513J7700
MERCEDES CLA W117 X117 A117 C117 117 13-19 Próg słupek prawy A1176371200
MAZDA 6 MAZDA6 GH 2009-2013 KOMBI tylny prawy błotnik GSYA70410 GSYG70410
CUPRA BORN 10E K11 2021-2024 Próg słupek C lewy 10E809051A 10E809839
PEUGEOT 508 508SW 2 II 2018-2025 tylny lewy błotnik 1636096480
TESLA S MODEL S 2012- słupek szybowy dachowy prawy 1694056S0B 1024197S0B
FORD TRANSIT CUSTOM V362 2012-2023 próg słupek A prawy 1796567 2291513
OPEL MOVANO C H2 2021-2025 tylny lewy błotnik narożnik słupek 1344474080
PEUGEOT EXPERT 3 III 2016-2023 Próg słupek B prawy 1613611680 1613612080
CITROEN BERLINGO 4 L1 K9 2019- Próg słupek C prawy 9827656680 9827687380