BMW X5 X5M G05 F95 2018-2025 tylny tył prawy błotnik 41007955006
Cena: 5057.00 zł brutto
Cena bez 23% vat 4111.38 zł netto
Stan: Nowy
Numer id: 5583
Numer OEM: 41007955006 (L103)
Nie wiesz, czy część pasuje? Zapytaj nas!
Zadzwoń +48 661 611 514
Darmowa dostawa *.
* Dotyczy dostaw na teren Polski
Czas dostwy
1-5 dni roboczych.
Opis
pasuje do
tylny prawy błotnik, nowy, oryginalny, poszycie.
Zastosowanie:
BMW X5 X5M G05 2018-2025
Dodatkowe informacje:
-
Życzymy udanych zakupów. Zapraszamy ponownie.
!!! Sprzedajemy dokładnie to, co na zdjęciach. Zalecany upewnić się, że Nasz towar pasuję do marki, modelu, wersji, Państwa auta. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. !!!
Darmowa dostawa na terenie Polski.
- BMW X5 (G05, F95) M (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2019/12-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (S63 B44 B) 4395ccm 625KM/460kW 2019/12-
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 625KM/460kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 211KM/155kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231KM/170kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 249KM/183kW 2018/08-2020/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2018/08-2020/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 249KM/183kW 2020/08-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 286KM/210kW 2020/08-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 298KM/219kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 340KM/250kW 2020/05-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 352KM/259kW 2023/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2018/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 C JA1) 2998ccm 333KM/245kW 2020/12-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 P) 2998ccm 381KM/280kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 394KM/290kW 2019/06-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 211KM/155kW 2019/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 286KM/210kW 2019/06-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 320KM/235kW 2019/06-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 S) 2998ccm 489KM/360kW 2023/04-
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (N63 B44 D) 4395ccm 462KM/340kW 2018/08-2019/07
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (B57 D30 C) 2993ccm 400KM/294kW 2018/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (N63 B44 D) 4395ccm 530KM/390kW 2019/08-2023/03
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 530KM/390kW 2023/04-
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2019/11-2023/03
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2019/11-2023/03

TOYOTA PROACE CITY 2019-2026 próg słupek lewy 9827672280 9827672480
PEUGEOT 308 2 II T9 5D HB 2013-2021 tylny błotnik lewy 1610096380
AUDI A4 S4 SEDAN B8 8K5 2008-2015 próg słupek lewy 8K5809847 8K5809839
PEUGEOT 208 2 II E-208 GT GT-LINE 2019-2026 próg słupek lewy 1686221080
VW POLO 2G4 5D HB 2017- Tylny lewy błotnik 2G4809843A 2G4809843A 2G4809051E
MERCEDES-BENZ S-KLASA W221 A221 221 05-13 Tylny lewy błotnik A2216300321
SEAT TARRACO 5FJ KN2 2018-2024 słupek czołowy dachowy lewy 5FJ809051
AUDI A4 S4 B8 8K5 8K9 2008-2015 próg słupek prawy 8K9809848 8K5809848
FIAT TIPO 2 II 2015-2024 tylny błotnik lewy 52069396 52062108 52069695
FORD TRANSIT CUSTOM V362 LIFT 2018-2023 słupek A prawy 2291513